ورود به حساب کاربری
برای ذخیره علاقهمندیها باید وارد حساب خود شوید.
برای ذخیره علاقهمندیها باید وارد حساب خود شوید.
برق
آمپر استارت، ولتاژ و تکفاز/سهفاز تا با تابلو ساختمان نخواند.
| ظرفیت | فاز | ولتاژ | آمپر کارکرد | آمپر استارت | سیم | فیوز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 BTU | تکفاز | 220V | 5.2 A | 18 A | ۲.۵ mm² | ۱۶ آمپر |
| 18,000 BTU | تکفاز | 220V | 7.8 A | 28 A | ۲.۵ mm² | ۲۰ آمپر |
| 24,000 BTU | تکفاز | 220V | 10.5 A | 38 A | ۴ mm² | ۲۵ آمپر |
| 36,000 BTU | تکفاز / سهفاز | 220/380V | 16 A | 55 A | ۶ mm² | ۳۲ آمپر |
| 48,000 BTU | سهفاز | 380V | 10.5 A | 42 A | ۴ mm² سهفاز | ۲۵ آمپر سهفاز |
| 60,000 BTU | سهفاز | 380V | 13.2 A | 52 A | ۶ mm² سهفاز | ۳۲ آمپر سهفاز |
آمپر استارت مدل معمولی از اینورتر بالاتر است. برای ۲۴۰۰۰ به بالا کابل ۴ میلیمتر و فیوز جدا از روشنایی توصیه میشود.