ورود به حساب کاربری
برای ذخیره علاقهمندیها باید وارد حساب خود شوید.
برای ذخیره علاقهمندیها باید وارد حساب خود شوید.
آکوستیک
نمونه صدای ۲۲ دسیبل در برابر ۴۲ دسیبل را با محیط خانه مقایسه کنید. صدا روی همین دستگاه شما ساخته میشود؛ هدفون بهتر تفاوت ۲۲ و ۴۲ دسیبل را نشان میدهد.
نمونه نویز فیلترشده است، نه ضبط کارخانه. نسبت بلندی با مقیاس دسیبل واقعی است.
یک کارت را بزنید تا نمونه صدا پخش شود.
| کلاس دستگاه | داخلی کم | داخلی زیاد | خارجی | نکته |
|---|---|---|---|---|
| اتاق خواب | 19 dB | 32 dB | 48 dB | اسپلیت اینورتر کمصدا؛ مناسب شب |
| مسکونی ۱۲۰۰۰ | 22 dB | 38 dB | 52 dB | حالت کم و متوسط |
| مسکونی ۲۴۰۰۰ | 26 dB | 42 dB | 56 dB | برای پذیرایی |
| داکت اسپلیت | 28 dB | 38 dB | 58 dB | صدای کانال به دریچه بستگی دارد |
| فنکوئل سقفی | 24 dB | 36 dB | — | یونیت خارجی ندارد |
| کولر سلولزی پلیمری | 52 dB | 62 dB | 62 dB | برای اتاق خواب توصیه نمیشود |
| جتهیتر صنعتی | 68 dB | 78 dB | 78 dB | سوله و فضای باز |
| چیلر هواخنک پشتبام | — | — | 72 dB | فاصله از واحدهای مجاور مهم است |
اتاق خواب معمولاً زیر ۳۵ دسیبل داخلی در حالت شب میخواهد.